ライザップウーマンではモニター募集は行われているか気になっている方が多いようです。
※実際、そのようなモニター募集は現時点では行われていないようです。
それではこのページでは、ライザップの公式ページに掲載されているモニターの方の結果を紹介したいと思います。
ライザップウーマンのモニター紹介
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 53.4 | 46.4 | 7.0 |
体脂肪 | 27.9 | 16.6 | 11.3 |
ウエスト | 78 | 63 | 15.0 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 62 | 51.8 | 10.2 |
内臓脂肪 | 37 | 10.3 | 26.7 |
皮下脂肪 | 207.5 | 41.4 | 166.1 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 55.3 | 47.6 | 7.7 |
内臓脂肪 | 99.5 | 30.4 | 69.1 |
皮下脂肪 | 176.9 | 68.3 | 108.6 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 55.7 | 48 | 7.7 |
体脂肪 | 32.4 | 25 | 7.4 |
ウエスト | 82 | 64 | 18 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 57 | 50.2 | 6.8 |
体脂肪 | 28.1 | 18 | 10.1 |
ウエスト | 76 | 60 | 16 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 69.6 | 55.2 | 14.4 |
ウエスト | 83.5 | 63.5 | 20 |
ビフォー | 2ヶ月後 | 成果 | |
体重 | 55.8 | 49.8 | 6.0 |
体脂肪 | 33.2 | 26 | 7.2 |
ウエスト | 79 | 64 | 15.0 |
この様に数多くの女性がライザップウーマンでダイエットに成功しています。
モニターで安く入会したかった。。。と思っていた方には残念ですが、やはりこれらのビフォーアフターを見る限り多くの女性がダイエットに成功している事は間違いないようですね。